Funchal Centrum Funchal, Sé

Bezug: MN000603

Entwicklung Gelegen in einer der prestigeträchtigsten Gegenden von Funchal, befinden sich die Apartments in dem Gebäude, das eines der anspruchsvollsten Hotels unserer Stadt, ein Einkaufszentrum und eine der Gegenden mit dem besten Zugang zu Supermärkten, Apotheken, Geschäften, Bars, Restaurants, Dienstleistungen, öffentliche Bereiche, Freizeitbereiche und der Jachthafen von Funchal.
Für weitere Informationen und Besichtigungstermine kontaktieren Sie uns.


Zugehörige Eigenschaften

Bezug Typ Typologie Bereich Bruttofläche Piso Parkplätze Anlage Preis
MN000607 Wohnung T2 100 m2 120m2 - 1 390.000 €
MN000608 Wohnung T2 141 m2 176m2 - 1 560.000 €
MN000609 Wohnung T2 119 m2 162m2 - 1 613.000 €
MN000614 Wohnung T3 151 m2 202m2 - 2 635.000 €
MN000617 Wohnung T3 133 m2 194m2 - 2 635.000 €
MN000618 Wohnung T3 151 m2 202m2 - 2 635.000 €
MN000619 Wohnung T3 133 m2 194m2 - 2 640.000 €
MN000620 Wohnung T3 151 m2 202m2 - 2 640.000 €
MN000621 Wohnung T3 133 m2 181m2 - 2 645.000 €
MN000622 Wohnung T3 151 m2 193m2 - 2 645.000 €
MN000613 Wohnung T3 173 m2 214m2 - 2 650.000 €
MN000623 Wohnung T3 133 m2 194m2 - 2 650.000 €
MN000624 Wohnung T3 133 m2 194m2 - 2 652.500 €
MN000615 Wohnung T3 173 m2 216m2 - 2 655.000 €
MN000616 Wohnung T3 173 m2 213m2 - 2 660.000 €
Bezug Typ Typologie Bereich Bruttofläche Piso Parkplätze Anlage Preis
MN000610 Wohnung T3 134 m2 196m2 - 2 700.000 €
MN000611 Wohnung T3 136 m2 184m2 - 2 703.000 €
MN000612 Wohnung T3 136 m2 184m2 - 2 710.000 €

Kontakt

MNRealty by PredimedIlha da Madeira, Funchal

  • [email protected]
  • Funchal, 9050-401 FUNCHAL
  • +351 919 437 895 (Call to national mobile network)