THE HILLS Funchal, São Martinho

Référence: MN000870

Nouveau développement dans le quartier des Vertus divisé en plusieurs blocs, où sont situés des appartements T1 et T2 avec vue sur la baie de Funchal.
Les excellents espaces intérieurs se démarquent.
Avec un grand balcon où un barbecue est installé.
Vous pouvez également trouver de grands espaces de loisirs avec des jardins et une piscine dans les espaces communs.
A 5 minutes du centre de Funchal.
Nous avons T1 à vendre à partir de 280 000,00 € et T2 à partir de 375 000,00 €

Propriétés liées

Référence Type Typologie Zone Superficie totale Piso Parking places Plan Prix
MN000871 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 290.000 €
MN000872 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 290.000 €
MN000873 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 290.000 €
MN000874 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 290.000 €
MN000875 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 290.000 €
MN000876 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 290.000 €
MN000877 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 290.000 €
MN000878 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 290.000 €
MN000879 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 300.000 €
MN000880 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 300.000 €
MN000881 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 300.000 €
MN000882 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 300.000 €
MN000883 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 300.000 €
MN000884 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 300.000 €
MN000885 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 300.000 €
Référence Type Typologie Zone Superficie totale Piso Parking places Plan Prix
MN000886 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 300.000 €
MN000887 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 300.000 €
MN000888 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 310.000 €
MN000889 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 310.000 €
MN000890 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 310.000 €
MN000891 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 310.000 €
MN000892 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 310.000 €
MN000893 Appartement T1 62 m2 89m2 - 1 310.000 €
MN000894 Appartement T2 88 m2 119m2 - 1 385.000 €
MN000895 Appartement T2 88 m2 119m2 - 1 385.000 €
MN000896 Appartement T2 88 m2 119m2 - 1 385.000 €
MN000897 Appartement T2 88 m2 119m2 - 1 385.000 €
MN000898 Appartement T2 88 m2 119m2 - 1 385.000 €
MN000899 Appartement T2 88 m2 119m2 - 1 385.000 €
MN000901 Appartement T2 88 m2 119m2 - 1 385.000 €
Référence Type Typologie Zone Superficie totale Piso Parking places Plan Prix
MN000902 Appartement T2 88 m2 119m2 - 1 385.000 €
MN000904 Appartement T2 88 m2 119m2 - 1 395.000 €
MN000905 Appartement T2 88 m2 119m2 - 1 395.000 €
MN000906 Appartement T2 88 m2 119m2 - 1 395.000 €
MN000907 Appartement T2 88 m2 119m2 - 1 395.000 €
MN000908 Appartement T2 88 m2 119m2 - 1 405.000 €
MN000900 Appartement T2 88 m2 234m2 - 1 760.000 €
MN000903 Appartement T2 88 m2 234m2 - 1 760.000 €
MN000909 Appartement T2 88 m2 234m2 - 1 760.000 €

Contact

MNRealty by PredimedIlha da Madeira, Funchal

  • [email protected]
  • Funchal, 9050-401 FUNCHAL
  • +351 919 437 895 (Call to national mobile network)