Funchal Centrum Funchal, Sé

Référence: MN000603

Développement Situés dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Funchal, les appartements sont situés dans le bâtiment qui abrite l'un des hôtels les plus sophistiqués de notre ville, un centre commercial et l'un des quartiers avec le meilleur accès aux supermarchés, pharmacies, magasins, bars, restaurants, espaces publics de services, aires de loisirs et port de plaisance de Funchal.
Pour plus d'informations et planifier des visites, contactez-nous.


Propriétés liées

Référence Type Typologie Zone Superficie totale Piso Parking places Plan Prix
MN000607 T2 100 m2 120m2 - 1 390.000 €
MN000608 T2 141 m2 176m2 - 1 560.000 €
MN000609 T2 119 m2 162m2 - 1 613.000 €
MN000614 T3 151 m2 202m2 - 2 635.000 €
MN000617 T3 133 m2 194m2 - 2 635.000 €
MN000618 T3 151 m2 202m2 - 2 635.000 €
MN000619 T3 133 m2 194m2 - 2 640.000 €
MN000620 T3 151 m2 202m2 - 2 640.000 €
MN000621 T3 133 m2 181m2 - 2 645.000 €
MN000622 T3 151 m2 193m2 - 2 645.000 €
MN000613 T3 173 m2 214m2 - 2 650.000 €
MN000623 T3 133 m2 194m2 - 2 650.000 €
MN000624 T3 133 m2 194m2 - 2 652.500 €
MN000615 T3 173 m2 216m2 - 2 655.000 €
MN000616 T3 173 m2 213m2 - 2 660.000 €
Référence Type Typologie Zone Superficie totale Piso Parking places Plan Prix
MN000610 T3 134 m2 196m2 - 2 700.000 €
MN000611 T3 136 m2 184m2 - 2 703.000 €
MN000612 T3 136 m2 184m2 - 2 710.000 €

Contact

MNRealty by PredimedIlha da Madeira, Funchal

  • [email protected]
  • Funchal, 9050-401 FUNCHAL
  • +351 919 437 895 (Call to national mobile network)